Serwer NTT Tytan Advanced | V1 | |||
Płyta główna | 1 | Jednoprocesorowa, max 1TB RAM (8 złącz DIMM), KVM, IPMI | ||
Karta graficzna | zintegrowana z płytą | |||
Karta sieciowa |
| |||
Karta sieciowa | 1 | 2 x 10GbE SFP+ | ||
Obudowa | 1 | Obudowa Rack 2U, 12x Hot-swap SAS/SATA 2x 2.5″ HDD, 2x 920W Platinum | ||
Procesor | 1 | Intel Xeon 6505P 12C 2.2GHz | ||
Pamięć operacyjna | 4 | 64GB ECCR DDR5 5600MT/s | ||
Kontroler RAID | 1 | Kontroler SAS/SATA Raid 0,1,5,6,10,50,60, 8GB Cache | ||
CacheVault | 1 | Moduł zabezpieczający pamięć cache kontrolera raid | ||
Dysk twardy | 12 | 18TB SATA 7200rpm Enterprise | ||
System operacyjny | 1 | OEM Windows Server 2025 Standard (16core) | ||
Licencje dostępowe | 12 | OEM Windows Server 2025 User CAL (5clt) |
| |

Serwer NTT Tytan Advanced | V2 | |
Płyta główna | 1 | Jednoprocesorowa, max 6TB RAM (24 złącza DIMM), KVM, IPMI |
Karta graficzna | zintegrowana z płytą | |
Karta sieciowa | 1 | 2 x 1GbE Rj45 |
Karta sieciowa | 1 | 2 x 25GbE SFP28 |
Obudowa | 1 | Obudowa Rack 1U, 10x Hot-swap SAS/SATA, 2x 1200W Titanium |
Procesor | 1 | AMD 9255 24C/48T 3.2GHz |
Pamięć operacyjna | 8 | 16GB ECCR DDR5 5600MT/s |
Kontroler RAID | 1 | Kontroler SAS/SATA Raid 0,1,5,6,10,50,60, 8GB Cache |
CacheVault | 1 | Moduł zabezpieczający pamięć cache kontrolera raid |
Dysk twardy | 10 | 960GB SSD SATA |
System operacyjny | 3 | OEM Windows Server 2025 Standard (24core) |
Licencje dostępowe | 3 | OEM Windows Server 2025 User CAL (5clt) |
